Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_vufgb-measuresoflocation-002-nl_vufgb-measuresoflocation-002-nl |
name | vufgb-measuresoflocation-002-nl |
section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location, Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Spread/Interquartile Range, Descriptive statistics/Data representation/Graphs/Histogram |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Calculation, Interpreting graph |
Program | |
Language | Dutch |
Level | Statistical Thinking |
Hieronder zie je de verdeling van de behaalde scores van 32 leerlingen op een wiskundetoets. Bepaal de Q1 en Q3 aan de hand van deze verdeling.