| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-variance-512-nl_uva-variance-512-nl |
| name | uva-variance-512-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Spread/Variance |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3.613 |
| p-value | 0.1836 |
Men neemt een steekproef van 8 personen uit een populatie en meet hun
gewichtsafname (in kg) na het volgen van een dieet van 12 weken, met de
volgende resultaten:
12, 7, 2, 5, 12, 20, 3, 8. De steekproefvariantie s2 is gelijk aan