| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-variance-454-nl_uva-variance-454-nl |
| name | uva-variance-454-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Spread/Variance |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 4.171 |
| p-value | 0.0882 |
We hebben een aselecte steekproef uit een populatie getrokken, met de volgende 5 steekproefuitkomsten: 6, 9, 6, 11, 13. De geschatte variantie van het steekproefgemiddelde is