Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uva-variance-375-nl_uva-variance-375-nl |
name | uva-variance-375-nl |
section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Spread/Variance |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 5.777 |
p-value | 0.0026 |
Uit een populatie van astmapatiënten wordt een steekproef van 6 personen getrokken en hun vitale longcapaciteit (in liter) wordt gemeten, met als uitkomsten: 2.47, 2.25, 2.65, 2.00, 3.41, 2.22. De geschatte variantie van het steekproefgemiddelde is