| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-variance-370-nl_uva-variance-370-nl |
| name | uva-variance-370-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Spread/Variance |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Interpreting output |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3.987 |
| p-value | 0.1284 |
Hieronder staat uitvoer van SPSS betreffende een correlatie-analyse.
| X1 | X2 | ||
| X1 | Pearson Correlation | 1.000 | .554 |
| Sig. (2-tailed) | .032 | ||
| N | 15 | 15 | |
| X2 | Pearson Correlation | .554 | 1.000 |
| Sig. (2-tailed) | .032 | ||
| N | 15 | 15 |
Wat is het percentage van de totale variatie dat Xl en X2 gemeenschappelijk hebben?