| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-variance-258-nl_uva-variance-258-nl |
| name | uva-variance-258-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Spread/Variance |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3.441 |
| p-value | 0.2254 |
Als ik 2 onafhankelijke trekkingen X1 en X2 uit dezelfde verdeling (met variantie = 5) verricht, dan geldt voor de varianties van 2X1 en X1 + X2: