Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uva-variance-255-nl_uva-variance-255-nl |
name | uva-variance-255-nl |
section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Spread/Variance |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 4.182 |
p-value | 0.0866 |
Op een bepaalde ziekenhuisafdeling wordt gedurende een jaar bijgehouden
hoeveel mannen en hoeveel vrouwen er op de eerste dag van de maand
liggen.
De getallen voor het aantal vrouwen gedurende dat jaar waren:
10 13 12 9 9 11 12 12 10 14 12 10
De steekproefvariantie is: