Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uva-summary-statistics-263-nl_uva-summary-statistics-263-nl |
name | uva-summary-statistics-263-nl |
section | Descriptive statistics/Summary Statistics |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 1.992 |
p-value | 0.7777 |
Van 60 personen is gedurende een maand bijgehouden hoeveel sigaretten zij (afgerond) dagelijks roken. De resultaten staan in onderstaande frequentietabel
Sigaretten | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | Totaal |
Frequentie | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 |
De relatieve frequentie van de waarde 5 is gelijk aan: