| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-summary-statistics-1191-nl_uva-summary-statistics-1191-nl |
| name | uva-summary-statistics-1191-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2 |
| p-value | 0.5905 |
Volgens de Wereldbank had ongeveer 35% van alle mensen in Oeganda in 1999 minder dan € 1 per dag te besteden. Stel dat je herhaaldelijk een steekproef neemt bij 100 Oegandezen en je telt het aantal mensen dat die dag minder dan € 1 te besteden had. Wat is dan het gemiddelde en de standaardafwijking van deze verdeling?