| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-standard-deviation-570-nl_uva-standard-deviation-570-nl |
| name | uva-standard-deviation-570-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Spread/Standard Deviation |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 4.451 |
| p-value | 0.0237 |
Bij vijf personen is een voor- en een nameting gedaan:
| Voor | 14 | 12 | 20 | 18 | 18 |
| Na | 18 | 17 | 28 | 21 | 23 |
De standaardafwijking van de verschillen is gelijk aan: