| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-standard-deviation-490-nl_uva-standard-deviation-490-nl |
| name | uva-standard-deviation-490-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Spread/Standard Deviation |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 4.195 |
| p-value | 0.0856 |
Van 5 verpleegkundigen is hun attitude vóór en na een bepaalde
interventie gemeten met als resultaat:
VOOR: 46, 38, 30, 42, 41
NA: 43, 43, 37, 39, 45.
De geschatte standaarddeviatie van het gemiddelde verschil tussen de
nameting en de voormeting is gelijk aan: