Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uva-standard-deviation-374-nl_uva-standard-deviation-374-nl |
name | uva-standard-deviation-374-nl |
section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Spread/Standard Deviation |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 3.818 |
p-value | 0.1532 |
Uit een populatie van astmapatiënten wordt een steekproef van 6 personen getrokken en hun vitale longcapaciteit (in liter) wordt gemeten, met als uitkomsten: 2.47, 2.25, 2.65, 2.00, 3.41, 2.22. De standaarddeviatie van de steekproef is gelijk aan