| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-standard-deviation-296-nl_uva-standard-deviation-296-nl |
| name | uva-standard-deviation-296-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Spread/Standard Deviation |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3.987 |
| p-value | 0.1279 |
Bij 6 patiƫnten met ouderdomsdiabetes is het gewicht (in kg) bepaald met als resultaat: 84, 78, 65, 103, 91, 87. De standaardafwijking van deze steekproef is gelijk aan