Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uva-scatterplot-1220-nl_uva-scatterplot-1220-nl |
name | uva-scatterplot-1220-nl |
section | Descriptive statistics/Data representation/Graphs/Scatterplot |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 4 |
p-value | 0.115 |
Twee verpleegkundigen (vpk1 en vpk2) meten bij 41 patiƫnten vlak na
elkaar de hartslag. De uitkomsten staan in bijgaand spreidingsdiagram,
vergezeld van een 45 graden lijn door de oorsprong.
Wanneer een punt onder de lijn ligt betekent dit dat: