Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uva-scatterplot-1219-nl_uva-scatterplot-1219-nl |
name | uva-scatterplot-1219-nl |
section | Descriptive statistics/Data representation/Graphs/Scatterplot |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 4.904 |
p-value | 0.0113 |
Twee verpleegkundigen (vpk1 en vpk2) meten bij 41 patiƫnten vlak na
elkaar de hartslag. De uitkomsten staan in bijgaand spreidingsdiagram,
vergezeld van een 45 graden lijn door de oorsprong.
De maximale afwijking in gemeten hartslag tussen de beide
verpleegkundigen is gelijk aan: