Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uva-scatterplot-1216-nl_uva-scatterplot-1216-nl |
name | uva-scatterplot-1216-nl |
section | Descriptive statistics/Data representation/Graphs/Scatterplot |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual, Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 5.023 |
p-value | 0.0103 |
Twee verpleegkundigen (vpk1 en vpk2) meten bij 41 patiënten vlak na
elkaar de hartslag. De uitkomsten staan in bijgaand spreidingsdiagram.
De spreidingsbreedte (“range”) van de waarden van vpk1 is gelijk aan: