| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-range-1218-nl_uva-range-1218-nl |
| name | uva-range-1218-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Spread/Range |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual, Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 4.467 |
| p-value | 0.0217 |
Twee verpleegkundigen (vpk1 en vpk2) meten bij 41 patiƫnten vlak na
elkaar de hartslag. De uitkomsten staan in bijgaand spreidingsdiagram.
De laagste van de 80 gemeten hartslagwaarden is gelijk aan: