| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-mode-469-nl_uva-mode-469-nl |
| name | uva-mode-469-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Mode |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2.168 |
| p-value | 0.508 |
In onderstaande tabel is de kerkelijke gezindte van een steekproef van 1000 personen uitgezet.
| Kerkelijke gezindte | Code | Absolute frequentie | Percentage |
| Geen | 0 | 372 | 37 |
| Rooms-katholiek | 1 | 337 | 34 |
| Nederlands hervormd | 2 | 169 | 17 |
| Gereformeerd | 3 | 80 | 8 |
| Overig | 4 | 52 | 5 |
Welke centrummaten zijn/is hier zinvol om uit te rekenen?