Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uva-median-373-nl_uva-median-373-nl |
name | uva-median-373-nl |
section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Median |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 1.866 |
p-value | 0.8061 |
Uit een populatie van astmapatiënten wordt een steekproef van 6 personen getrokken en hun vitale longcapaciteit (in liter) wordt gemeten, met als uitkomsten: 2.47, 2.25, 2.65, 2.00, 3.41, 2.22. Voor deze steekproef geldt