Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uva-median-264-nl_uva-median-264-nl |
name | uva-median-264-nl |
section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Median |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.618 |
p-value | 0.4477 |
Van 60 personen is gedurende een maand bijgehouden hoeveel sigaretten zij (afgerond) dagelijks roken. De resultaten staan in onderstaande frequentietabel
Sigaretten | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | Totaal |
Frequentie | 36 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 60 |
Voor de mediaan en modus van deze getallen geldt: