Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uva-median-254-nl_uva-median-254-nl |
name | uva-median-254-nl |
section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Median |
type | schoice |
solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.869 |
p-value | 0.4177 |
Op een bepaalde ziekenhuisafdeling wordt gedurende een jaar bijgehouden
hoeveel mannen en hoeveel vrouwen er op de eerste dag van de maand
liggen. De getallen voor het aantal vrouwen gedurende dat jaar waren:
10 13 12 9 9 11 12 12 10 14 12 10
Voor deze getallen geldt: