| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-median-116-nl_uva-median-116-nl |
| name | uva-median-116-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Median |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 0.689 |
| p-value | 0.8994 |
Zes studenten aardwetenschappen hebben in hun derde jaar respectievelijk 60, 54, 12, 18, 9 en 12 ec's behaald. Vergeleken met hun gemiddelde aantal ec's is hun mediane aantal ec's