| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-measures-of-spread-140-nl_uva-measures-of-spread-140-nl |
| name | uva-measures-of-spread-140-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Spread |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | -5.083 |
| p-value | 0.9933 |
In een bepaalde frequentieverdeling zijn de kwartielen Q1, Q2 en Q3 respectievelijk gelijk aan 8, 12 en 19. Dat betekent dat de Interquartile Range (IQR) gelijk is aan