| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-measures-of-location-56-nl_uva-measures-of-location-56-nl |
| name | uva-measures-of-location-56-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2.864 |
| p-value | 0.4203 |
Gegeven zijn twee proporties 0.30 en 0.37 met respectievelijk 100 en 150 proefpersonen in iedere groep. Geef het 95% betrouwbaarheidsinterval voor het verschil (0.30 - 0.37) tussen twee proporties in de populatie.