| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-measures-of-location-481-nl_uva-measures-of-location-481-nl |
| name | uva-measures-of-location-481-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 4.009 |
| p-value | 0.1135 |
Gegeven de volgende getallen in een steekproef: 7, 1, 4, 8, 7, 3. Het 95% betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde van de populatie waaruit de steekproef is getrokken is: