Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uva-measures-of-location-393-nl_uva-measures-of-location-393-nl |
name | uva-measures-of-location-393-nl |
section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 3.57 |
p-value | 0.1908 |
Gegeven de volgende steekproefuitkomsten: 4.5, 3.9, 4.6, 4.1, 4.4. Het 95% betrouwbaarheidsinterval voor het populatiegemiddelde μ is gelijk aan