Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uva-measures-of-location-390-nl_uva-measures-of-location-390-nl |
name | uva-measures-of-location-390-nl |
section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.824 |
p-value | 0.425 |
Hieronder staat uitvoer van een één-steekproef T-toets. We willen H0:μ = 75 toetsen met α = 5% tweezijdig. Het 95% betrouwbaarheidsinterval voor μ is gelijk aan