Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uva-measures-of-location-379-nl_uva-measures-of-location-379-nl |
name | uva-measures-of-location-379-nl |
section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Calculation |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.827 |
p-value | 0.4244 |
We nemen voor deze vraag aan dat geboortegewicht (in kg.) normaal verdeeld is met verwachting 2.90 en variantie 0.64. Hoe zwaar moet een baby minstens zijn bij zijn geboorte om tot de zwaarste 4% te behoren?