| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-measures-of-location-351-nl_uva-measures-of-location-351-nl |
| name | uva-measures-of-location-351-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Interpreting output |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3.207 |
| p-value | 0.2537 |
Hieronder staat SPSS-uitvoer van een steekproef T toets betreffende afname in bloeddruk na medicatie. Het 95% tweezijdig betrouwbaarheidsinterval voor μ is gelijk aan