| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-measures-of-location-251-nl_uva-measures-of-location-251-nl |
| name | uva-measures-of-location-251-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location |
| type | schoice |
| solution | FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3.296 |
| p-value | 0.2419 |
In een aselecte steekproef van n = 16 economiestudenten treft men 8 meisjes aan. Het 95% betrouwbaarheidsinterval voor de proportie vrouwelijke economiestudenten omvat dan de waarden