| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-mean-617-nl_uva-mean-617-nl |
| name | uva-mean-617-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Mean |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Conceptual |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 2.116 |
| p-value | 0.5281 |
Stel dat in een populatie d normaal verdeeld is met gemiddelde 63 en standaarddeviatie 14. We trekken uit deze populatie een steekproef van grootte n = 5. Dan geldt voor het steekproefgemiddelde