| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-mean-546-nl_uva-mean-546-nl |
| name | uva-mean-546-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Mean |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 1.523 |
| p-value | 0.8577 |
We nemen uit een grote populatie een steekproef van 7 personen en meten hun lichaamstemperatuur in graden Celsius, met als uitkomsten: 37.6, 37.1, 38.0, 37.5, 36.9, 37.1, 37.3. De mediaan van de steekproef is gelijk aan