| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-mean-511-nl_uva-mean-511-nl |
| name | uva-mean-511-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Mean |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | -2.507 |
| p-value | 0.9685 |
Men neemt een steekproef van 8 personen uit een populatie en meet hun
gewichtsafname (in kg) na het volgen van een dieet van 12 weken, met de
volgende resultaten:
12, 7, 2, 5, 12, 20, 3, 8. De mediaan van de steekproef is