| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-mean-489-nl_uva-mean-489-nl |
| name | uva-mean-489-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Mean |
| type | schoice |
| solution | TRUE, FALSE, FALSE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 3.705 |
| p-value | 0.1728 |
Van 5 verpleegkundigen is hun attitude vóór en na een bepaalde
interventie gemeten met als resultaat:
VOOR: 46, 38, 30, 42, 41
NA: 43, 43, 37, 39, 45. Het gemiddelde van het verschil van de nameting
minus de voormeting is gelijk aan: