| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_uva-mean-413-nl_uva-mean-413-nl |
| name | uva-mean-413-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Mean |
| type | schoice |
| solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
| Type | Calculation |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
| IRT-Difficulty | 1.146 |
| p-value | 0.884 |
Uit een grote populatie wordt een steekproef van 7 personen getrokken en hun lichaamstemperatuur (in °C) wordt gemeten, met als uitkomsten: 37.5, 37.1, 38.0, 37.6, 36.8, 37.1, 37.7 De mediaan van deze steekproef is gelijk aan