Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uva-interquartile-range-1203-nl_uva-interquartile-range-1203-nl |
name | uva-interquartile-range-1203-nl |
section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Spread/Interquartile Range |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 1.72 |
p-value | 0.8422 |
Bij 41 personen is het gewicht (in gehele kilogrammen) gemeten. De
uitkomsten zijn weergegeven in bijgaande boxplot.
Eén van onderstaande 4 beweringen over de boxplot is niet waar. Welke
bewering is NIET waar?