Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uva-descriptive-statistics-284-nl_uva-descriptive-statistics-284-nl |
name | uva-descriptive-statistics-284-nl |
section | Descriptive statistics |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Conceptual |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
IRT-Difficulty | 2.941 |
p-value | 0.4085 |
In de kruistabel hieronder staat hoe er in twee Utrechtse kiesdistricten is gestemd tijdens het afgelopen referendum over de Europese grondwet: voor, tegen of blanco.
Voor | Tegen | Blanco | |
Kiesdistrict 1 | 183 | 161 | 12 |
Kiesdistrict 2 | 212 | 228 | 16 |
Totaal | 395 | 398 | 28 |
Hoeveel procent van de niet-blanco stemmers in beide districten tezamen was vóór de grondwet?