Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uu-Mean-004-nl_uu-Mean-004-nl |
name | uu-Mean-004-nl.Rmd |
section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Mean |
type | schoice |
solution | FALSE, TRUE, FALSE, FALSE |
Type | Interpreting output |
Program | SPSS |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
Een consumentenorganisatie heeft informatie verzameld over de prijs van een consultatie (van een half uur) bij vijf verschillende psychologen. De gemiddelde prijs was . Na telefonisch contact gehad te hebben met vier van deze psychologen weten we dat de prijzen voor hun consultaties waren. Wat is de prijs van de laatste psycholoog waar geen telefonisch contact mee is geweest?