Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uu-Histogram-801-nl_uu-Histogram-801-nl |
name | uu-Histogram-801-nl.Rmd |
section | Descriptive statistics/Data representation/Graphs/Histogram |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Interpreting graph |
Program | SPSS |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
Het onderstaande histogram geeft de frequentieverdeling weer van het aantal keer dat elke student is betrapt. Voor de overzichtelijkheid van het histogram zijn de data gegroepeerd. Welke van de onderstaande uitspraken m.b.t. het onderstaande histogram zijn juist?
I. De mediaan van de ongegroepeerde verdeling is gelijk aan 11.5.
II. Er is minimaal 1 student 2 keer betrapt op spieken.