Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uu-Boxplot-803-nl_uu-Boxplot-803-nl |
name | uu-Boxplot-803-nl.Rmd |
section | Descriptive statistics/Data representation/Graphs/Boxplot |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, TRUE, FALSE |
Type | Interpreting graph |
Program | SPSS |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
In onderstaande boxplots is de verdeling weergegeven van het aantal uren per week dat mannen en vrouwen TV kijken. De volgende twee vragen hebben betrekking op deze boxplots.
Van beide verdelingen in bovenstaande boxplots worden de scores omgezet naar z-scores. Kies de uitspraak die geldt voor de verdelingen van de z-scores.