Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_uu-Boxplot-802-nl_uu-Boxplot-802-nl |
name | uu-Boxplot-802-nl.Rmd |
section | Descriptive statistics/Data representation/Graphs/Boxplot |
type | schoice |
solution | FALSE, FALSE, FALSE, TRUE |
Type | Interpreting graph |
Program | SPSS |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
In onderstaande boxplots is de verdeling weergegeven van het aantal uren per week dat mannen en vrouwen TV kijken. De volgende twee vragen hebben betrekking op deze boxplots.
Beoordeel de volgende uitspraken.
I. het gemiddeld aantal uren per week TV kijken is voor de vrouwen gelijk aan 7 en voor de mannen gelijk aan 5.
II. het bereik (range) is voor mannen kleiner dan voor vrouwen.