| Tag | Value |
|---|---|
| file | Descriptive-statistics_eur-descriptive-249-nl_eur-descriptive-249-nl |
| name | eur-descriptive-249-nl |
| section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Mean |
| type | num |
| solution | 4.7075 |
| tolerance | 0 |
| Type | Calculation |
| Program | SPSS |
| Language | Dutch |
| Level | Statistical Literacy |
Wat is het gemiddelde cijfer voor vak 1.3 (variabele: course1_3) voor mannelijke studenten [gender = 1] die bij hun ouders wonen? Schrijf het antwoord op in het antwoordvak (met 4 cijfers achter de komma).
Het juiste antwoord is 4,7075.