Tag | Value |
---|---|
file | Descriptive-statistics_eur-descriptive-124-nl_eur-descriptive-124-nl |
name | eur-descriptive-124-nl |
section | Descriptive statistics/Summary Statistics/Measures of Location/Mean |
type | num |
solution | 6.75 |
tolerance | 0 |
Type | Calculate |
Program | Calculator |
Language | Dutch |
Level | Statistical Literacy |
Hieronder vind je de scores van zes studenten op het tentamen van vak 1.1 (sociale psychologie) en het tentamen van vak 1.3 (statistiek).
Students | Exam_Course_1.1 | Exam_Course_1.3 |
---|---|---|
1 | 7.5 | 6.8 |
2 | 6.2 | 5.4 |
3 | 5.2 | 7.6 |
4 | 8.2 | 7.6 |
5 | 9.2 | 8.4 |
6 | 6.9 | 4.7 |
Bereken het gemiddelde van de examenscores voor cursus 1.3 (2 decimalen)
Gemiddelde examen 1,3 = (het gemiddelde wordt berekend door de scores op het examen bij elkaar op te tellen en deze som te delen door het aantal deelnemers)